중학교 1학년에 수학 평면도형의 성질 단원의 성취기준과 핵심아이디어를 찾아줘
제공된 문서들은 AIDT(AI Digital Textbook)를 활용한 다양한 교과목의 수업 설계 사례를 설명합니다. 각 사례는 교사의 하이 터치(High Touch)와 AI 지원 기능을 결합하여 개별 맞춤형 학습 및 협력 활동을 강화하는 데 중점을 둡니다. 특히, AI 진단, AI 튜터, AI 보조교사, 자동 채점, 대시보드 등의 기능을 활용하여 학생들의 학습 수준을 진단하고, 흥미를 유발하는 콘텐츠를 제공하며, 실생활 문제 해결 능력을 키우는 데 기여하고 있습니다. 전반적으로 이 문서들은 AI 기술이 교육 현장에 통합되어 학습자의 자기 주도성을 함양하고 교사의 효율적인 수업 운영을 지원하는 방안을 제시합니다.
중학교 1학년에 수학 평면도형의 성질 단원의 성취기준과 핵심아이디어를 찾아줘
'미래엔_중1수학_교과서_평면도형.pdf'는 중학교 수학 평면도형의 성질 단원 교과서 파일이야. 위에서 찾은 핵심 아니디어와 성취기준을 바탕으로 한 탐구질문으로 사실적 질문, 개념적 질문, 논쟁적 질문을 5개씩 만들어줘
‘맥지상맞.pdf’ 파일은 수업설계 원칙이야. 아래 조건을 만족하는 수행과제를 총 5개 만들어줘. 1.각 수행과제에는 너가 만든 사실적 질문, 개념적 질문, 논쟁적 질문들이 각각 1개씩 들어가 있어야 해. 2. ‘맥지상맛.pdf’의 수업설계 원칙이 적용되어야 해.
'3. 삼각형 성질의 이해와 실생활 디자인 적용' 수행과정과 결과를 평가할 수 있는 타당한 평가 요소를 선정하고 루브릭을 만들어줘. 총점은 20점, 각 수행수준에 대한 점수를 범위로 하지 말고 하나의 값으로 해.
평가 요소 | 배점 | 탁월 (Excellent) | 우수 (Good) | 보통 (Satisfactory) | 미흡 (Needs Improvement) |
1. 사실적 지식의 정확성 (삼각형 세 내각의 합) <br/> (사실적 질문: 삼각형의 세 내각의 크기의 합은 몇 도입니까?) | 3점 | 3점 | 2점 | 1점 | 0점 |
삼각형의 세 내각의 크기의 합을 정확하게 제시함. | 삼각형의 세 내각의 크기의 합을 제시했으나, 추가적인 설명이나 맥락 이해가 다소 부족함. | 삼각형의 세 내각의 크기의 합을 제시했지만, 일부 부정확한 내용이 포함되어 있음. | 삼각형의 세 내각의 합을 전혀 제시하지 못하거나, 핵심 내용에 대한 큰 오개념이 있음. | ||
2. 개념적 이해 및 설명 능력 (삼각형 외각의 성질 설명) <br/> (개념적 질문: 삼각형의 한 외각의 크기가 그와 이웃하지 않는 두 내각의 크기의 합과 같다는 성질을 평행선 성질을 이용하여 어떻게 확인할 수 있는지 그 과정을 설명해 보십시오.) | 6점 | 6점 | 4점 | 2점 | 0점 |
삼각형의 한 외각의 크기가 그와 이웃하지 않는 두 내각의 크기의 합과 같다는 성질을 평행선의 성질을 이용하여 논리적이고 완벽하게 설명함. | 삼각형의 한 외각의 크기 성질을 평행선의 성질을 이용하여 설명하였으나, 일부 논리적 비약이 있거나 설명이 매끄럽지 못함. | 삼각형의 한 외각의 크기 성질을 설명하려 노력했으나, 평행선의 성질과의 연결이 미흡하거나 설명에 오류가 있음. | 삼각형 외각의 성질을 평행선의 성질과 연결하여 설명하지 못하거나, 핵심 내용에 대한 이해가 부족함. | ||
3. 창의적 아이디어 제안 및 실현 가능성 평가 <br/> (논쟁적 질문: 정다각형의 내각과 외각의 성질을 현대 건축물이나 디자인, 첨단 기술 분야에 어떻게 더 창의적으로 적용할 수 있을지 구체적인 아이디어를 제안하고 그 실현 가능성을 평가해 보십시오.) | 6점 | 6점 | 4점 | 2점 | 0점 |
정다각형의 내각과 외각 성질을 활용한 실생활 디자인/기술 분야 적용 아이디어를 매우 독창적이고 구체적으로 제시하고, 그 실현 가능성을 논리적으로 평가함. | 정다각형의 성질을 활용한 실생활 적용 아이디어를 독창적으로 제시했으나, 구체성이나 실현 가능성 평가가 다소 미흡함. | 정다각형의 성질을 활용한 실생활 적용 아이디어를 제시했지만, 독창성이 부족하거나 실현 가능성 평가가 불분명함. | 정다각형의 성질을 실생활에 적용하는 아이디어를 제시하지 못하거나, 제시된 아이디어가 과제와 무관하거나 비현실적임. | ||
4. 논리적 사고력 및 근거 제시 <br/> (도형 성질 탐구 및 정당화 과정의 논리성) | 3점 | 3점 | 2점 | 1점 | 0점 |
모든 설명과 주장에 대해 명확하고 타당한 근거를 제시하며 논리적, 비판적 사고를 보여줌. [3, Core Idea] | 대부분의 설명과 주장에 타당한 근거를 제시하였으나, 일부 불분명한 부분이 있음. [3, Core Idea] | 설명이나 주장에 대한 근거 제시가 미흡하거나, 논리적 흐름이 부족함. | 논리적 근거 없이 주장을 펼치거나, 사고의 비약이 심하여 이해가 어려움. | ||
5. 협력적 문제 해결 및 의사소통 <br/> (모둠 활동 참여도 및 결과물 기여도) | 2점 | 2점 | 1점 | 0점 | 0점 |
모둠 활동에 적극적으로 참여하여 동료들과 활발하게 의견을 교환하고, 결과물 도출에 결정적으로 기여함. | 모둠 활동에 적극적으로 참여하고 의견을 제시했으나, 일부 기여도가 부족하거나 의사소통에 개선점이 보임. | 모둠 활동에 참여는 했으나, 의견 제시나 기여가 미미하며 상호작용이 부족함. | 모둠 활동에 거의 참여하지 않거나, 의사소통에 어려움을 보여 과제 수행에 부정적인 영향을 줌. |
'3. 삼각형 성질의 이해와 실생활 디자인 적용’의 루브릭에 따라 구체적인 수업 활동을 계획해줘. 'whereto.pdf' 파일에서 설명한 수업모델의 원칙을 적용해줘. '[KERIS] AIDT 수업설계 사례.pdf' 파일의 수업설계 사례를 참고해줘. '수업 설계(지도)안 양식.pdf'의 양식에 맞게 만들어줘. 특히 수업전, 수업 차시별 활동, 수업후 활동을 적고 각 활동에 사용할 AI 디지털도구 지원 기능을 적어줘. 수업 차시마다 활동을 2~3개 작성하고 활동시 학생과 교사의 활동 내용을 적어줘. 총 4차시로 설계해줘.
'3. 삼각형 성질의 이해와 실생활 디자인 적용’의 루브릭에 따라 구체적인 수업 활동을 계획해줘. 'whereto.pdf' 파일에서 설명한 수업모델의 원칙을 적용해줘. '[KERIS] AIDT 수업설계 사례.pdf' 파일의 수업설계 사례를 참고해줘. '수업 설계(지도)안 양식.pdf'의 양식에 맞게 만들어줘. 특히 수업전, 수업 차시별 활동, 수업후 활동을 적고 각 활동에 사용할 AI 디지털도구 지원 기능을 적어줘. 수업 차시마다 활동을 2~3개 작성하고 활동시 학생과 교사의 활동 내용을 적어줘. 총 4차시로 설계해줘.
'삼각형 성질의 이해와 실생활 디자인 적용' 소스를 '맥지상맞.pdf'파일의 내용을 기준으로 분석해줘
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 2023worship | 맥가이버 | 2023.01.01 | 317 |
| 공지 | worship | 맥가이버 | 2021.03.21 | 530 |
| 공지 | 새소식반 | 맥가이버 | 2021.03.21 | 467 |
| 1012 | 수열의 합 | 장영조 | 2006.06.01 | 380 |
| 1011 | 하노이 탑 | 장영조 | 2006.06.01 | 590 |
| 1010 |
123
|
장영조 | 2006.06.23 | 350 |
| 1009 | 연습문제 | 장영조 | 2006.09.09 | 394 |
| 1008 | 링크 | 장영조 | 2006.09.12 | 357 |
| 1007 | ping 테스트에서 time,ttl,lost 의 개념이 무엇인지 알려주세요 | 장영조 | 2006.09.19 | 542 |
| 1006 | SATA는 뭐고 RAID는 뭡니까? | 장영조 | 2007.01.28 | 367 |
| 1005 |
학습관리시스템 트리
|
장영조 | 2008.04.05 | 364 |
| 1004 | 견적서 | 장영조 | 2008.04.20 | 494 |
| 1003 |
로그인 에러
|
장영조 | 2009.03.09 | 364 |
| 1002 |
720*489변환
|
장영조 | 2009.04.04 | 387 |
| 1001 | 보이스 웨어 자료 | 장영조 | 2009.06.22 | 402 |
| 1000 |
하나님의꿈
|
장영조 | 2010.04.21 | 351 |
| 999 |
코덱설정 divx v5.0.2
|
장영조 | 2010.04.23 | 346 |
| 998 | 검정 교과서 구입방법 | 장영조 | 2010.05.31 | 374 |
| 997 |
날세우시네
|
장영조 | 2010.06.21 | 401 |
| 996 | 특수 효과 안내 | 장영조 | 2010.07.21 | 392 |
| 995 | jw 플레이어 설정 안내 | 장영조 | 2010.08.24 | 365 |
| 994 | 에펙 에러 | 장영조 | 2010.11.02 | 1720 |
| 993 |
윈도우 탐색기에서 mov(QuickTime) 파일 미리보기
|
장영조 | 2010.11.08 | 1439 |



